| Narozen16.4.2006 | Výška171 cm | Váha62 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 VSE vs HAV (3:4) | 59:20 | 23 | 4 | 19 | 82,61 | 0 | 0 |
| 15.01.2023 VSE vs ŠUM (5:1) | 60:00 | 33 | 1 | 32 | 96,97 | 0 | 0 |
| 12.01.2023 PRE vs VSE (3:5) | 60:00 | 44 | 3 | 41 | 93,18 | 0 | 0 |
| 08.01.2023 VSE vs SLA (4:3sn) | 65:00 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
| 06.01.2023 VSE vs POR (6:4) | 60:00 | 23 | 4 | 19 | 82,61 | 0 | 0 |
